| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | 0 | 432 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 369 | 1 | 304 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 419 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 400 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 426 | 0 | 423 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 363 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1595
|
431 | 10 | 384 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1580
|
446 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
| 433 | 0 | 430 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 371 | 0 | 307 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 3 | 382 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 389 | 0 | 388 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 374 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 435 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 377 | 0 | 377 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 362 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1596
|
430 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 338 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 397 | 8 | 321 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 0 | 328 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1560
|
466 | 9 | 399 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1588
|
438 | 0 | 432 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||