Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
349 | 5 | 276 | 73 | M | YES | YES | ||||||||
366 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
296 | 1 | 247 | 49 | F | YES | YES | ||||||||
313 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
308 | 4 | 236 | 71 | F | YES | YES | ||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
364 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
362 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 12