Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | M | YES | Y100 | L | ||||||||||
418 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
3 | 220 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | F | YES | Y100 | L | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||
264 | 0 | 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||
222 | 10 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 35