Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
436 | 0 | 431 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
368 | 1 | 303 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
398 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
424 | 0 | 422 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 362 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1595
|
429 | 10 | 383 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
um 1580
|
444 | 4 | F | YES | YES | |||||||||||
432 | 0 | 429 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
370 | 0 | 306 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
3 | 380 | M | YES | YES | ||||||||||||
388 | 0 | 387 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
373 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
434 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
376 | 0 | 376 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
363 | 0 | 361 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1596
|
428 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||||
372 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
396 | 8 | 320 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
376 | 0 | 326 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1560
|
464 | 9 | 398 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
vor 1588
|
436 | 0 | 431 | 5 | M | YES | YES | |||||||||
|