Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
318 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | 252 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
307 | 0 | 305 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
310 | 0 | 308 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
304 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
8 | 283 | M | YES | YES | ||||||||||
314 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
302 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16