Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
317 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
246 | 3 | 192 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
241 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | 306 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 273 | 17 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 278 | 8 | M | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1680
|
344 | 5 | 274 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
318 | 5 | 237 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||||
311 | 0 | 311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
315 | 0 | 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|