Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
367 | 9 | 325 | 41 | M | YES | YES | ||||||||
327 | 0 | 280 | 47 | M | YES | YES | ||||||||
400 | 4 | 339 | 60 | M | YES | YES | ||||||||
341 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | 331 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
337 | 5 | 269 | 68 | F | YES | YES | ||||||||
342 | 0 | 325 | 17 | M | YES | YES | ||||||||
371 | 0 | 370 | 1 | M | YES | YES | ||||||||
364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15