Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 392 | M | YES | YES | R | |||||||||
415 | 0 | 411 | 4 | M | YES | YES | ||||||||
403 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 411 | 1 | F | YES | YES | ||||||||
417 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
411 | 0 | 411 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
460 | 9 | 395 | 64 | F | YES | YES | ||||||||
409 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
398 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
421 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 16