Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | 0 | 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||
330 | 0 | 326 | 3 | F | YES | YES | ||||||||
264 | 4 | 192 | 72 | F | YES | YES | ||||||||
309 | 0 | 267 | 42 | M | YES | YES | ||||||||
320 | 0 | 316 | 3 | M | YES | YES | ||||||||
268 | 0 | 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||
267 | 0 | 256 | 10 | M | YES | YES | ||||||||
361 | 8 | 297 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
2 | 331 | M | YES | YES | R | |||||||||
323 | 0 | 321 | 2 | M | YES | YES | ||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 15