Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
um 1570
|
454 | 13 | 393 | 61 | M | YES | YES | R | ||||||||
405 | 0 |
vor 1686
|
338 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
399 | 10 | 331 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
414 | 0 | 414 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
358 | 0 | 290 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
162 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
360 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
296 | 0 | 296 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
325 | 4 | 251 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
318 | 1 | 296 | 22 | F | YES | YES | ||||||||||
353 | 0 | 353 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
313 | 9 | 262 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
276 | 0 | 270 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
5 | 328 | M | YES | YES | R | |||||||||||
209 | 0 |
nach 1854
|
170 | 38 | F | YES | YES | |||||||||
356 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
315 | 0 | 314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1676
|
348 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
425 | 1 |
nach 9. Februar 1638
|
386 | 38 | M | YES | YES | |||||||||
287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 282 | M | YES | YES | ||||||||||||
3 | 317 | M | YES | YES | R | |||||||||||
um 1683
|
341 | 0 | 271 | 70 | M | YES | YES | |||||||||
333 | 0 | 274 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 312 | M | YES | YES | ||||||||||||
306 | 0 | 233 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
170 | 8 | 74 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||
277 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
232 | 5 | 165 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
201 | 0 | 168 | 32 | M | YES | YES | ||||||||||
262 | 0 | 188 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 3 | 131 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
251 | 0 | 249 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
290 | 3 | 217 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 0 | 198 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 233 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
227 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
410 | 0 | 409 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
402 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
331 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
164 | 0 | 164 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
423 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
326 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
362 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
225 | 0 | 224 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
273 | 0 | 226 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 |
vor 1717
|
307 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
219 | 0 | 218 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
412 | 0 | 348 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
323 | 10 | 249 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
368 | 5 | 306 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
350 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
304 | 0 | 304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
418 | 0 | 406 | 11 | M | YES | YES | ||||||||||
4 | 296 | M | YES | YES | ||||||||||||
416 | 0 | 416 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
426 | 0 | 426 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
413 | 0 | 413 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
204 | 0 | 120 | 84 | F | YES | YES | ||||||||||
|