| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 19 | 128 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| nein | 1 | U M | |||||||||||||
| 24 | 22 | 215 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | N | R | |||||||||||
| 357 | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 31 | 184 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 2 | U | R | ||||||||||||
| 39 | 384 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| nein | 2 | U M | |||||||||||||
| 26 | 36 | 145 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
| 27 | 285 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 51 |
vor 6. Dezember 1876
|
149 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 28 | 51 | 149 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
|
|
|||||||||||||||