| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 0 | 141 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 405 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1500
|
525 | 0 |
um 1534
|
491 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
|
vor 1590
|
435 | 6 | 405 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1479
|
546 | 5 |
um 1543
|
482 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1542
|
483 | 0 |
um 1569
|
456 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | 363 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 164 | 0 | 163 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
|
nach 1693
|
332 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 337 | 5 | 265 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
| 167 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | 344 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 367 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 172 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 450 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 244 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 308 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 191 | 0 | 184 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 269 | 11 | 226 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1594
|
431 | 0 | 400 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
| 332 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 10 | 424 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 372 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 194 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 156 | 0 | 91 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 483 | 0 | 450 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 283 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 259 | 0 | 259 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 333 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 335 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 235 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1515
|
510 | 0 | 430 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
| 142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 168 | 0 | 105 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
| 174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 116 | 0 | 31 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 165 | 0 | 145 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
| 177 | 0 | 177 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 170 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 3 | 77 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 452 | 0 | 451 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1698
|
327 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 292 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 340 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 179 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 115 | 2 | 52 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | 450 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 320 | 0 | 317 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 278 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1588
|
437 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 8 |
vor 18. Juni 1529
|
496 | M | YES | YES | |||||||||||
| 242 | 0 | 237 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 199 | 8 | 149 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1480
|
545 | 0 |
vor 12. Juni 1529
|
496 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | 399 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 372 | 7 | 331 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 335 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 196 | 3 | 130 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 141 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 158 | 0 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 268 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 15 | 295 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1705
|
320 | 6 | 267 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
| 296 | 7 | 259 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
| 9 | 407 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 8 | 358 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 2 | M | YES | N | |||||||||||||
| 188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 231 | 10 | 171 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 342 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 434 | 0 | 358 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 343 | 0 | 343 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 335 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 264 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 198 | 2 | 122 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1604
|
421 | 0 | 420 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
|
um 1604
|
421 | 0 | 421 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
| 0 | 449 | U | YES | YES | ||||||||||||
| 142 | 0 | 142 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 6 | 288 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 514 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 160 | 0 | 121 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 408 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 315 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 319 | 0 | 317 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 352 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | 145 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 289 | 0 | 275 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1510
|
515 | 6 |
um 1548
|
477 | 38 | M | YES | YES | ||||||||
|
um 1541
|
484 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 162 | 0 | 161 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 240 | 0 | 240 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 288 | 0 | 283 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 262 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 337 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 236 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
| 371 | 0 | 332 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 236 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 293 | 0 | 290 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1410
|
615 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1535
|
490 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 168 | 2 | 127 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 283 | 0 | 213 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1598
|
427 | 0 | 402 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
| 281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 302 | 3 | 242 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | 450 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 292 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 451 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 369 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 227 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 232 | 0 | 232 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
| 3 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
| 1 | M | YES | N | |||||||||||||
| 0 | 448 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1502
|
523 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 183 | 0 | 177 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | 290 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 280 | 0 | 280 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
nach 1683
|
342 | 11 | 265 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|
|
||||||||||||||||