Vornamen | Nachname | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186 | 1 | 106 | 80 | F | YES | YES | ||||||||
165 | 8 | 94 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||
5 | 197 | F | YES | YES | ||||||||||
3 | F | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | 70 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||
305 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
111 | 0 | 80 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||
1 | 233 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
Zeige 1 bis 10 von 30