Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 391 | M | YES | YES | R | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
6 | 437 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
2 | 325 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
353 | 1 | 295 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | 421 | F | YES | YES | ||||||||||||
284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
351 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
0 | 431 | M | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
422 | 1 | 356 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
379 | 5 | 330 | 49 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
4 | 268 | M | YES | YES | ||||||||||||
350 | 1 | 284 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | F | YES | N | |||||||||||||
0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
2 | 339 | F | YES | YES | ||||||||||||
348 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
355 | 1 | 297 | 58 | F | YES | YES | R | |||||||||
280 | 1 | 214 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1440
|
584 | 2 | 518 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1485
|
539 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
1 | 369 | F | YES | YES | ||||||||||||
1 | M | YES | N | R | ||||||||||||
vor 1470
|
554 | 10 | 483 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
|