Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0 | 141 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 404 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1500
|
525 | 0 |
um 1534
|
491 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1590
|
435 | 6 | 405 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
um 1479
|
546 | 5 |
um 1543
|
482 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
um 1542
|
483 | 0 |
um 1569
|
456 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 362 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
164 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | 331 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
nach 1693
|
332 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 5 | 264 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 343 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 367 | M | YES | YES | ||||||||||||
172 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 450 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
266 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 184 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 11 | 225 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1594
|
431 | 0 | 399 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
332 | 0 | 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
10 | 424 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 371 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
156 | 0 | 90 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
483 | 0 | 450 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
259 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 289 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 334 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1515
|
510 | 0 | 429 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
142 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 104 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
116 | 0 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 144 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 169 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 3 | 76 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
452 | 0 | 450 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1698
|
327 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 339 | F | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 2 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 450 | M | YES | YES | ||||||||||||
320 | 0 | 316 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
278 | 0 | 277 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1588
|
437 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 |
vor 18. Juni 1529
|
495 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 236 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 8 | 148 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1480
|
545 | 0 |
vor 12. Juni 1529
|
495 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 398 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
371 | 7 | 330 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 335 | M | YES | YES | R | |||||||||||
195 | 3 | 129 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 141 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
157 | 0 | 79 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
15 | 294 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1705
|
320 | 6 | 267 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
296 | 7 | 258 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
9 | 407 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 | 357 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 10 | 171 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
433 | 0 | 357 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
263 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 2 | 122 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1604
|
421 | 0 | 419 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
um 1604
|
421 | 0 | 420 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
0 | 449 | U | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | 287 | F | YES | YES | ||||||||||||
514 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 120 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 407 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 316 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 351 | F | YES | YES | ||||||||||||
310 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
345 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
137 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 275 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1510
|
515 | 6 |
um 1548
|
477 | 38 | M | YES | YES | ||||||||
um 1541
|
484 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
240 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 282 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 262 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 337 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 333 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 236 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 332 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 235 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 289 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
367 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1410
|
615 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1535
|
490 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 2 | 127 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
283 | 0 | 212 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1598
|
427 | 0 | 402 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
281 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
302 | 3 | 241 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 450 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 292 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 450 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 368 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
226 | 0 | 226 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
232 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 199 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | 447 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1502
|
523 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | 176 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | 289 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
294 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
nach 1683
|
342 | 11 | 264 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|