Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
143 | 0 | 140 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 404 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1500
|
524 | 0 |
um 1534
|
490 | 34 | M | YES | YES | ||||||||
vor 1590
|
434 | 6 | 404 | 36 | M | YES | YES | |||||||||
um 1479
|
545 | 5 |
um 1543
|
481 | 64 | M | YES | YES | ||||||||
um 1542
|
482 | 0 |
um 1569
|
455 | 27 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 362 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
163 | 0 | 162 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | 331 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
nach 1693
|
331 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
336 | 5 | 264 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
1 | F | Y100 | N | |||||||||||||
166 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
0 | 343 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 366 | M | YES | YES | ||||||||||||
171 | 6 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 449 | F | YES | YES | ||||||||||||
243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
265 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
190 | 0 | 183 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
268 | 11 | 225 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
vor 1594
|
430 | 0 | 399 | 31 | M | YES | YES | |||||||||
331 | 0 | 331 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
10 | 423 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 371 | M | YES | YES | ||||||||||||
193 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
311 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
155 | 0 | 90 | 65 | M | YES | Y100 | ||||||||||
482 | 0 | 449 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
282 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
258 | 0 | 258 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
289 | 0 | 288 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 334 | F | YES | YES | ||||||||||||
234 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
um 1515
|
509 | 0 | 429 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 104 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
115 | 0 | 30 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
164 | 0 | 144 | 20 | M | YES | YES | ||||||||||
176 | 0 | 176 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 0 | 168 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 3 | 76 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
451 | 0 | 450 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1698
|
326 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
291 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | 339 | F | YES | YES | ||||||||||||
178 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
114 | 2 | 51 | 63 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | 449 | M | YES | YES | ||||||||||||
319 | 0 | 316 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
277 | 0 | 276 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1588
|
436 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 |
vor 18. Juni 1529
|
495 | M | YES | YES | |||||||||||
241 | 0 | 236 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
198 | 8 | 148 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
237 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1480
|
544 | 0 |
vor 12. Juni 1529
|
495 | 49 | M | YES | YES | ||||||||
0 | 398 | M | YES | YES | ||||||||||||
5 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
370 | 7 | 330 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
2 | 334 | M | YES | YES | R | |||||||||||
195 | 3 | 129 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 140 | F | YES | YES | ||||||||||||
2 | F | YES | YES | |||||||||||||
157 | 0 | 78 | 78 | M | YES | Y100 | ||||||||||
267 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
15 | 294 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1705
|
319 | 6 | 266 | 53 | M | YES | YES | |||||||||
295 | 7 | 258 | 37 | M | YES | YES | ||||||||||
9 | 406 | M | YES | YES | ||||||||||||
8 | 357 | M | YES | YES | ||||||||||||
2 | M | YES | N | |||||||||||||
187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
230 | 10 | 170 | 59 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
341 | 0 | 341 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
330 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
433 | 0 | 357 | 75 | M | YES | YES | ||||||||||
304 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
342 | 0 | 342 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
334 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
262 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
228 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
197 | 2 | 121 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
um 1604
|
420 | 0 | 419 | 1 | U | YES | YES | |||||||||
um 1604
|
420 | 0 | 420 | 0 | U | YES | YES | |||||||||
0 | 448 | U | YES | YES | ||||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
6 | 287 | F | YES | YES | ||||||||||||
513 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
159 | 0 | 120 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | 407 | F | YES | YES | ||||||||||||
314 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
318 | 0 | 316 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | 351 | F | YES | YES | ||||||||||||
309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
344 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 144 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
288 | 0 | 274 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
um 1510
|
514 | 6 |
um 1548
|
476 | 38 | M | YES | YES | ||||||||
um 1541
|
483 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
161 | 0 | 160 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 0 | 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
290 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
239 | 0 | 239 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 282 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
264 | 0 | 261 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 336 | M | YES | YES | ||||||||||||
333 | 0 | 332 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
286 | 0 | 235 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
370 | 0 | 331 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
235 | 0 | 234 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
292 | 0 | 289 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
366 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
um 1410
|
614 | 2 | M | YES | YES | R | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
um 1535
|
489 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
167 | 2 | 126 | 41 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
282 | 0 | 212 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
vor 1598
|
426 | 0 | 401 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
280 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
301 | 3 | 241 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
0 | 449 | M | YES | YES | ||||||||||||
291 | 0 | 291 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | 450 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | 368 | M | YES | YES | ||||||||||||
0 | M | YES | YES | |||||||||||||
226 | 0 | 225 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
231 | 0 | 231 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
200 | 0 | 198 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
3 | M | Y100 | YES | |||||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
1 | M | YES | N | |||||||||||||
0 | 447 | F | YES | YES | ||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
0 | F | YES | YES | |||||||||||||
um 1502
|
522 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
182 | 0 | 176 | 6 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | 289 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
293 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
279 | 0 | 279 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
nach 1683
|
341 | 11 | 264 | 77 | M | YES | YES | |||||||||
|